<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spektrs.com &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://spektrs.com/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spektrs.com</link>
	<description>žurnāls</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2022 16:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>27.07.2012. Ārvalstīs: Čārlija Djūka soļi uz mēness un soļi pie Kristus</title>
		<link>http://spektrs.com/visas-zinas/27-07-2012-arvalstis-carlija-djuka-soli-uz-meness-un-soli-pie-kristus/</link>
		<comments>http://spektrs.com/visas-zinas/27-07-2012-arvalstis-carlija-djuka-soli-uz-meness-un-soli-pie-kristus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 07:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ārvalstīs]]></category>
		<category><![CDATA[Visas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Čārlijs Djūks]]></category>
		<category><![CDATA[Kristus]]></category>
		<category><![CDATA[Mēness]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spektrs.com/?p=9059</guid>
		<description><![CDATA[Jau ziņots par „Uz mēness atstāto Bībeli,” taču tagad jaunas ziņas. 1969. gada 20. jūlijā astronauts Nils Ārmstrongs spēra savu pirmo soli uz Mēness un iekļuva pasaules vēsturē ar zīmīgo teicienu, ka viens mazs cilvēka solis ir liels lēciens visai cilvēcei,-ziņo spektrs.com/kristuspasaulei.lv Svarīgajā brīdī ar Apollo 11 komandu sazinājās NASA dispečers Čārlijs Djūks, kuram vēsturiskais notikums bija [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spektrs.com/wp-content/uploads/2012/05/James_Irwin_photo_nasa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8106" title="James_Irwin_photo_nasa" src="http://spektrs.com/wp-content/uploads/2012/05/James_Irwin_photo_nasa-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a>Jau ziņots par „<a href="http://spektrs.com/zurnals/uz-meness-atstata-bibele/">Uz mēness atstāto Bībeli</a>,” taču tagad jaunas ziņas. 1969. gada 20. jūlijā astronauts Nils Ārmstrongs spēra savu pirmo soli uz Mēness un iekļuva pasaules vēsturē ar zīmīgo teicienu, ka viens mazs cilvēka solis ir liels lēciens visai cilvēcei,-ziņo spektrs.com/<a href="http://www.kristuspasaulei.lv">kristuspasaulei.lv</a><span id="more-9059"></span></p>
<p>Svarīgajā brīdī ar Apollo 11 komandu sazinājās NASA dispečers Čārlijs Djūks, kuram vēsturiskais notikums bija solis tuvāk Kristum. Pēc trim gadiem Čārlijs pats devās kosmosā un kļuva par jaunāko cilvēku uz Mēness, tomēr par savas dzīves svarīgāko soli Djūks uzskata nākšanu pie Kristus 1977. gadā. Čārlijs Djūks bija sapratis, ka viņa iekļūšana pasaules vēsturē nesniedza tādu garīgu piepildījumu, kādu var sniegt vienīgi Dievs. Šobrīd Čarlijam Djūkam ir 76 gadi un, ar ironiju atskatoties uz saviem jaunības sasniegums, viņš stāsta, ka cilvēki bieži vēlas satikt astronautus, kuri ir staigājuši pa Mēnesi, taču Čārlijs Djūks daudz labāk vēlētos iepazīstināt cilvēkus ar Jēzu, kurš ir staigājis pa Zemi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spektrs.com/visas-zinas/27-07-2012-arvalstis-carlija-djuka-soli-uz-meness-un-soli-pie-kristus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katoļi apvienojās ar astronautiem sociālajā reklāmā &#8220;pret abortiem&#8221;(video)</title>
		<link>http://spektrs.com/video/3022/</link>
		<comments>http://spektrs.com/video/3022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[astronauti]]></category>
		<category><![CDATA[Džīns Krancs]]></category>
		<category><![CDATA[Džozefs Kervains]]></category>
		<category><![CDATA[Gene Krantz]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Kerwin]]></category>
		<category><![CDATA[katoļi]]></category>
		<category><![CDATA[Mēness]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nīls Ārmstrongs]]></category>
		<category><![CDATA[pret abortiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spektrs.com/zinas/2011/05/09/3022/</guid>
		<description><![CDATA[Katoļi apvienojās ar astronautiem sociālās reklāmas dēļ. Divi NASA astronauti dr. Džozefs Kervains (Joseph Kerwin) un Džīns Krancs (Gene Krantz) kopā ar katoļu organizācija Fidelis piedalījās pret abortiem vērstā video-rullīša tapšanā.  45-sekunžu video tiek demonstrēts, bērna pirmie soļi, pēc kura seko dokumentālie kadri ar kosmonauta Nila Armstronga pirmajiem soļiem uz Mēness virsmas. Rādot nedzimuša bērna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kxH7CUhHkug?version=3&amp;hl=lv_LV" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/kxH7CUhHkug?version=3&amp;hl=lv_LV" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Katoļi apvienojās ar astronautiem sociālās reklāmas dēļ.</p>
<p>Divi NASA astronauti dr. Džozefs Kervains (Joseph Kerwin) un Džīns Krancs (Gene Krantz) kopā ar katoļu organizācija Fidelis piedalījās pret abortiem vērstā video-rullīša tapšanā. <span id="more-3022"></span></p>
<p>45-sekunžu video tiek demonstrēts, bērna pirmie soļi, pēc kura seko dokumentālie kadri ar kosmonauta Nila Armstronga pirmajiem soļiem uz Mēness virsmas. Rādot nedzimuša bērna 3 &#8211; D ultrasonogrammu, balss vēsta: „Viņa sirds sāks pukstēt 5 nedēļu vecumā, 9. nedēļā veidosies viņa kājas un 80 dienu vecumā viņš spers savu pirmo soli.” ,-ziņo spektrs.com</p>
<p>Nākamajā kadrā redzama Nīla Ārmstronga nosēšanās uz Mēness un dzirdami viņa slavenie vārdi, ka tas ir „milzīgs visas cilvēces lēciens”.<br />
Rullītis noslēdzas ar tekstu, „2,024 nedēļas ….. Dzīvība. Iedomājieties potenciālu.”</p>
<p>Saskaņā ar autoru ieceri, reklāma atgādina skatītājiem par cilvēka dzīves svarīgumu un katra bērna potenciālu.<br />
Video prezentācijā uzstājās NASA astronauti dr. Džozefs Kervains un Džīns Krancs. „Ļaudis tūkstošiem gadu lūkojās uz Mēnesi un zvaigznēm tālumā. Bet pirms četrdesmit gadiem mēs paveicām neiedomājamo. Mēs nolaidāmies uz Mēness. Šis jaunais CatholicVote.org video, izgaismojot cilvēka dzīvības potenciālu, ir uzsūcis šīs vēsturiskās misijas garu. Lai mēs nekad nepārstājam apbrīnot ikvienas cilvēka dzīvības dāvanu un potenciālu!,” teica Dž. Kervains.</p>
<p>CNN un NBC televīzijas kanāli atteicās demonstrēt sociālo Fidelis veidoto video, kurā par cilvēka dzīves vērtību mēģināja atgādināt, izmantojot ASV prezidenta Obamas fotogrāfiju. Pie tam priekšvēlēšanu cīņas periodā organizācija nosodīja Obamas atbalstu par sieviešu tiesībām taisīt abortu.</p>
<p>Šodien, 20.jūlijā apritējuši 40 gadi kopš dienas, kad amerikāņu astronauti uzkāpa uz Mēness.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ApuCM1e__Lk?rel=0" frameborder="0" width="520" height="296"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spektrs.com/video/3022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmiskā Dzīvības Grāmata</title>
		<link>http://spektrs.com/zurnals/kosmiska-dzivibas-gramata/</link>
		<comments>http://spektrs.com/zurnals/kosmiska-dzivibas-gramata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 06:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[novembris]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnāls]]></category>
		<category><![CDATA[Dzīvības Grāmata]]></category>
		<category><![CDATA[kosmoss]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spektrs.com/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Pamatojoties uz Bībelē rakstīto, ka līdz ko cilvēks pieņem pestīšanu (grēku nozēlas lūgšana) viņa pagātnes grēki tiek piedoti un izdzēsti un viņa vārds ierakstīts debesu grāmatā. Dievs solot apstiprina to ar vārdiem: „Redzi, abu Savu roku plaukstās Es tevi esmu iezīmējis.”(Jes. 49: 16). Un Dievs vienmēr nomodā par saviem esošajiem un jaunpienākušajiem bērniem. Kristieši par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pamatojoties uz Bībelē rakstīto, ka līdz ko cilvēks pieņem pestīšanu (grēku nozēlas lūgšana) viņa pagātnes grēki tiek piedoti un izdzēsti un viņa vārds ierakstīts debesu grāmatā.</p>
<p>Dievs solot apstiprina to ar vārdiem: „Redzi, abu Savu roku plaukstās Es tevi esmu iezīmējis.”(Jes. 49: 16). Un Dievs vienmēr nomodā par saviem esošajiem un jaunpienākušajiem bērniem. Kristieši par to dzied slavas dziesmu tam Kungam: „Mans vārds ir dzīvības grāmatā! Aleluja!”<span id="more-5972"></span></p>
<p>Pēc nāves nokļūšanu debesīs pravietiskajā vārdā brīdināts: „Nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā.” (Atkl. 21: 27)</p>
<p>Papildus mēs lasām: „Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdu es apliecināšu Mana Tēva un Viņa eņģeļu priekšā.” (Atkl. 3:5)</p>
<p>Noteikti kādreiz kādam ir radusies doma, par to, ka tas, ka tāds fakts pastāv un pārliecība ir stabila, taču kā tas ir iespējams? Varbūt tā ir kāda superjaudīga kosmiska internet-grāmata ar tik nodrošinātām navigāciju sistēmām, kas mums vēl nav pieejams? Varbūt tā ir&#8230; Ah, cik ļoti liela vēlme ir izdibināt tās noslēpumainās lietas. Lai labāk varētu doties iztēles tālēs ieskatīsimies, kādas iespējas pašreiz piedāvā zinātne.</p>
<p><strong>Kosmiskais internets</strong></p>
<p>NASA ir veiksmīgi pabeigusi pirmā tālākā kosmosa komunikāciju tīkla testēšanu, šis tīkls ir modelēts pēc Interneta parauga un radīts, lai nodrošinātu drošus sakarus starp daudzveidīgām kosmiskajām misijām.</p>
<p>NASA Reaktīvās Virzīšanās laboratorijas (Jet Propulsion Laboratory) inženieri, izmantojot speciālu programmnodrošinājumu ar &#8220;pārrāvumnoturīgu tīklu&#8221;, Disruption-Tolerant Networking (DTN), pārsūtīja lielu skaitu un dažāda tipa kosmosa fotoattēlu uz NASA zinātnisko kosmisko kuģi, kas atrodas vairāk kā 32 miljonus km no Zemes.</p>
<p><a href="http://spektrs.com/wp-content/uploads/2011/12/Internet_tikls_foto_shreenesh.com_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5973" title="Internet_tikls_foto_shreenesh.com" src="http://spektrs.com/wp-content/uploads/2011/12/Internet_tikls_foto_shreenesh.com_.jpg" alt="" width="700" height="700" /></a></p>
<p>Tas ir pirmais solis pilnīgi jaunas kosmosa komunikāciju sistēmas, StarpplanētuInterneta, radīšanā,&#8221; teica Adrians Hūke (Adrian Hooke), komandas un kosmosa datortīkla arhitektūras, tehnoloģijas un standartu vadītājs NASA galvenajā mītnē Vašingtonā.</p>
<p>Starpplanētu internetam jābūt pietiekami spēcīgam, lai spētu izturēt aiztures, traucējumus un pārrāvumus. Piemēram, traucējumi var rasties brīdī, kad kosmosa kuģis aiziet aiz planētas vai arī notiek saules vētras. Laiks, lai nosūtītu vai saņemtu datus no Marsa, ir no 20 min līdz trīsarpus stundām. Tieši tāpēc nepieciešama programma, kas spētu nodrošināt datu apmaiņu šādos apstākļos.</p>
<p>Tiek prognozēts, ka dažu gadu laikā Starpplanētu Internets varētu padarīt iespējamas daudzas jaunas kosmiskās misijas. Sarežģītas misijas ar vairāku nolaižamu, mobilu un orbītā esošu kosmoskuģu izmantošanu būs vieglāk vadīt caur Starpplanētu Internetu. Tas nodrošinātu uzticamus sakarus arī astronautiem uz Mēness.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spektrs.com/zurnals/kosmiska-dzivibas-gramata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;FENIKSS&#8221;  izracis Marsa grunti</title>
		<link>http://spektrs.com/zurnals/fenikss-izracis-marsa-grunti/</link>
		<comments>http://spektrs.com/zurnals/fenikss-izracis-marsa-grunti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 06:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[augusts]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnāls]]></category>
		<category><![CDATA[Fenikss]]></category>
		<category><![CDATA[Marss]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spektrs.com/?p=5691</guid>
		<description><![CDATA[„Kas lielos spīdekļus radījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi.” (Ps136: 7)                   &#8220;Fenikss&#8221; uz Marsa virsmas atklāja nezināmas izcelsmes substanci. No jauna NASA ziņo, ka, iespējams, zondei &#8220;Fenikss&#8221; izdevies izrakt ledu, kas ir bijis apslēpts Marsa grunts slānī. Sākotnēji nav bijis nekādas pārliecības, ka baltā substance, ir tieši ledus, nevis sāls nogulsnes. Paredzēts, ka zondes kameras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><em>„Kas lielos spīdekļus radījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi.” (Ps136: 7)        </em></p>
<p>          &#8220;Fenikss&#8221; uz Marsa virsmas atklāja nezināmas izcelsmes substanci.</p>
<p>No jauna NASA ziņo, ka, iespējams, zondei &#8220;Fenikss&#8221; izdevies izrakt ledu, kas ir bijis apslēpts Marsa grunts slānī. Sākotnēji nav bijis nekādas pārliecības, ka baltā substance, ir tieši ledus, nevis sāls nogulsnes. <span id="more-5691"></span>Paredzēts, ka zondes kameras dažu gadu periodā izraktajās bedrītēs, kuras veido, lai paņemtu Marsa virsmas paraugus, mērīs arī sāls līmeni. Ja tas ir ūdens ledus virsma, tad saules starojuma laikā veidosies sublimācija, un ledus mazināsies.</p>
<p><a href="http://spektrs.com/wp-content/uploads/2011/11/Fenikss_Mars.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5692" title="Fenikss_Mars_foto_NASA" src="http://spektrs.com/wp-content/uploads/2011/11/Fenikss_Mars.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
<p>Ekspedīcijas mērķis ir izpētīt Marsa ziemeļu līdzenumu iespējamo apdzīvojamību.</p>
<p>Tomēr NASA zinātnieki apgalvo, ka pārbaudes apstiprinājušas, ka kosmiskā aparāta &#8220;Fenikss&#8221; uz Marsa atrastie baltie gabaliņi patiešām ir ledus, jo &#8220;Fenikss&#8221; kādā bedrē atraka spīdīgās vielas daļiņas, kas nākamajā dienā vēl bija tādas pašas, bet aiznākošajā dienā tās bija izkusušas.</p>
<p>Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, vai tā ir ledus kārta, vai arī sāls nogulsnes, tas tikai nozīmē, ka Marss ir Dieva roku darbs, tāpat, kā Zeme, uz kuras arī ir pieejams ledus-ūdens un sāls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spektrs.com/zurnals/fenikss-izracis-marsa-grunti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
