<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spektrs.com &#187; statistika</title>
	<atom:link href="http://spektrs.com/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spektrs.com</link>
	<description>žurnāls</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2022 16:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>20.04.2015. 2/3 daļas iedzīvotāju pasaulē ir kristieši</title>
		<link>http://spektrs.com/visas-zinas/20-04-2015-23-dalas-iedzivotaju-pasaule-ir-kristiesi/</link>
		<comments>http://spektrs.com/visas-zinas/20-04-2015-23-dalas-iedzivotaju-pasaule-ir-kristiesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 07:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ārvalstīs]]></category>
		<category><![CDATA[Visas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[kristieši]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spektrs.com/?p=13521</guid>
		<description><![CDATA[2/3 iedzīvotāju (63%) pasaulē sevi uzskata par kristiešiem. Par to ziņo statistikas veidotāji no Gallup International. Rezultāti uzrāda, ka visreliģiozākā valsts pasaulē ir Armēnija (97% kristiešu), Taizeme (94% budistu). Bangladeša (91% musulmaņu), Maroka (98% musulmaņi-sunīti), Gruzija (84% kristiešu). Pretēji pozitīvajiem rādītājiem zemākie rezultāti ir Ķīnā (tikai 7% ticīgo), Japānā (13%), Zviedrijā (19%), Čehijā (23%) un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13522" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://spektrs.com/wp-content/uploads/2015/04/exo-planet-earth-from-space.-Photo_iflscience_com.jpg"><img class="size-medium wp-image-13522" title="exo-planet-earth-from-space. Photo_iflscience_com" src="http://spektrs.com/wp-content/uploads/2015/04/exo-planet-earth-from-space.-Photo_iflscience_com-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Photo: iflscience.com</p></div>
<p>2/3 iedzīvotāju (63%) pasaulē sevi uzskata par kristiešiem. Par to ziņo statistikas veidotāji no Gallup International. Rezultāti uzrāda, ka visreliģiozākā valsts pasaulē ir Armēnija (97% kristiešu), Taizeme (94% budistu). Bangladeša (91% musulmaņu), Maroka (98% musulmaņi-sunīti), Gruzija (84% kristiešu).<span id="more-13521"></span></p>
<p>Pretēji pozitīvajiem rādītājiem zemākie rezultāti ir Ķīnā (tikai 7% ticīgo), Japānā (13%), Zviedrijā (19%), Čehijā (23%) un Nīderlandē (26%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spektrs.com/visas-zinas/20-04-2015-23-dalas-iedzivotaju-pasaule-ir-kristiesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
