<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spektrs.com &#187; Hillsong Live</title>
	<atom:link href="http://spektrs.com/tag/hillsong-live/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spektrs.com</link>
	<description>žurnāls</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2022 16:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>09.07.2013. „Hillsong Live” jaunais albums ieņem 2. vietu „iTunes” mūzikas topā</title>
		<link>http://spektrs.com/video/09-07-2013-%e2%80%9ehillsong-live-jaunais-albums-ienem-2-vietu-%e2%80%9eitunes-muzikas-topa/</link>
		<comments>http://spektrs.com/video/09-07-2013-%e2%80%9ehillsong-live-jaunais-albums-ienem-2-vietu-%e2%80%9eitunes-muzikas-topa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 19:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Glorious Ruins]]></category>
		<category><![CDATA[Hillsong Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spektrs.com/?p=11136</guid>
		<description><![CDATA[Mūzikas apvienības „Hillsong Live” 22. albums ir kļuvis par vēl vienu ļoti veiksmīgu pielūgsmes mūzikas ierakstu. Interneta mūzikas lejupielādes vietnē „iTunes” tas ierindojies pirmajā vietā Kristīgās mūzikas sadaļā un 2. vietā kopējā visu mūzikas ierakstu topā,-ziņo spektrs.com/lkr.lv Albuma izdošana sakrīt ar „Hillsong” konferenci Sidnejā, Austrālijā. Šajā konferencē vienmēr tiek prezentēts „Hillsong Live” jaunākais mūzikas ieraksts, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spektrs.com/wp-content/uploads/2013/07/Hillsong_photo_gospelbreak_com-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11137" title="Hillsong_photo_gospelbreak_com" src="http://spektrs.com/wp-content/uploads/2013/07/Hillsong_photo_gospelbreak_com--300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Mūzikas apvienības „Hillsong Live” 22. albums ir kļuvis par vēl vienu ļoti veiksmīgu pielūgsmes mūzikas ierakstu. Interneta mūzikas lejupielādes vietnē „iTunes” tas ierindojies pirmajā vietā Kristīgās mūzikas sadaļā un 2. vietā kopējā visu mūzikas ierakstu topā,-ziņo spektrs.com/<a href="http://www.lkr.lv">lkr.lv</a><span id="more-11136"></span><br />
Albuma izdošana sakrīt ar „Hillsong” konferenci Sidnejā, Austrālijā. Šajā konferencē vienmēr tiek prezentēts „Hillsong Live” jaunākais mūzikas ieraksts, bet šogad šis notikums ir ieguvis starptautisku rezonansi, jo albums ierakstīts ne vien „Hillsong” draudzē Sidnejā, bet arī Londonā. Albuma nosaukums ir „Glorious Ruins” jeb „Slavas apņemtās drupas”. Albumā iekļautas 12 jaunas dziesmas, kuras sarakstījuši pielūgsmes vadītāji Džoels Hjūstons (Joel Houston), Rūbens Morgans (Reuben Morgan), Bens Fīldings (Ben Fielding) un Mets Krokers (Matt Crocker).</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/ee9RYppoA08" frameborder="0" width="500" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spektrs.com/video/09-07-2013-%e2%80%9ehillsong-live-jaunais-albums-ienem-2-vietu-%e2%80%9eitunes-muzikas-topa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
